第26回 第34回 第39回 第40回
第44回 第53回 第54回
第55回(第1部)
第55回(第2部)
第57回 第58回 第59回 第61回
第62回 第63回(第1部) 第63回(第2部)
2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度 2001年度 2000年度 1999年度 1998年度 1997年度 1996年度 1995年度
サポート校における支援の実際
講師:小林和貴(東京国際学園高等部教諭)
講師および聞き手は、以下のとおりです。
講師 小林和貴(東京国際学園高等部教諭)
生徒だけでなく、親御さんの不安もサポート
霜村 | 今日は、長年サポート校で教師として不登校の子どもたちに寄り添ってきた小林先生に、いろいろお話を聞かせていただきたいと思っています。 まず、サポート校では、中学時代に不登校だった生徒や、入学後も不登校ぎみの生徒に対して、どのような支援を行っているのか教えてください。 |
小林 | サポート校とひとことで言っても、形態や特徴はさまざまです。生徒が行きたいときに行って、帰りたいときに帰れるフリースクールのような形態のところもあれば、週に1〜2回の登校をすすめているところもあります。 本校の場合は、全日制高校と変わらないような学校生活を送るシステムになっており、全日制高校以上のものを用意している部分もあるかと思います。 中学時代に不登校だった生徒の多くは、最初からフルに出席することは困難ですから、通常の授業以外にコンピュータやマンガ・アニメ、声優・タレントなど好きなジャンルを自分で選べるコース授業、部活動、選択授業など、その子らしさが発揮できる居場所をいろいろ用意して、少しずつ学校生活に慣れていき行動範囲を広げていけるようなしくみをつくっています。生徒一人ひとりの学力レベルに合わせた学習指導や進路指導も行っています。 |
霜村 | 親御さんへのサポートも熱心になさっているとお聞きしましたが。 |
小林 | 親御さんへのはたらきかけとしては、保護者会や三者面談を通して、お子さんの学園内での様子をきめ細かに知らせることが中心になります。また、親御さんの不安や心配を解消するために、PTA活動を通して親同士のコミュニケーションを深めたり、情報交換をすることで、安心感を得てもらうような配慮もしています。 PTA活動の一環として、本校が連携している長野県上田市の広域通信制「さくら国際高等学校」へのバスツアーを企画し、学校見学を兼ねて交流を深めたり、気分転換を図る試みなども行っています(注:サポート校は、通信制高校と連携して高校卒業資格を取得する教育システムであり、サポート校に入学した生徒は、同時に連携する通信制高校にも入学する)。 不登校ぎみのお子さんを四六時中心配して、精神的にクタクタになっているお母さんも少なくありません。そんなお母さん方がPTA活動を通してリフレッシュできたり、元気を取り戻せるようにと行っているものです。そのことが、お子さんの元気にもつながると考えています。 |
サポート校の入学試験、どんなことをするの?
霜村 | 以前、このセミナーのアンケートで、次のような質問が寄せられました。
「不登校の子どもたちは、中学校を卒業できたとしても、学力的には小学校レベルで止まっているケースが少なくありません。そういう生徒に対して、サポート校ではどんな支援をしているのでしょうか」という質問です。 |
小林 | 小学校レベルの学力しかないままサポート校に入学しても、授業についていけるのかといった不安は、お子さんにも保護者の方にもあることでしょう。 |
学力不足はどうフォローしているのか?
霜村 | そうして入学してきた子どもたちに、その後、どのようなフォローを行っているのでしょうか? |
小林 | 合格が決定したあと、一度、3月頃に登校日を設けて、中学3年生までの基礎学力試験を行い、その結果を入学後の学習支援の参考資料にしています。また、この基礎学力試験の結果にもとづいてクラス編成を行います。 |
霜村 | クラス編成ひとつにも、そんな配慮があるんですね。 |
小林 | 大まかなクラス編成は「習熟度別」になっていますが、さらに、英語と数学については、習熟度別クラス編成とは別に再度編成し直して授業を行っています。 |
霜村 | せっかくサポート校に入学したのに、また通えなくなってしまったというケースもあるかと思いますが、その場合の対応は? |
小林 | サポート校は、出席を前提としている学校ではないということが、まず重要なポイントになると思います。ですから、休みがちな生徒に対しても「行かなくちゃいけない」というプレッシャーを和らげるために、「無理しなくても大丈夫だよ」というアドバイスができるわけです。 |
家庭訪問で一対一のコミュニケーションを深める
霜村 | とはいえ、登校しない日が続くと、ますます学校が遠のくという側面もあるかと思います。学習面でもいろいろ支障が出てきそうですが……。 |
小林 | まず、家庭訪問、電話連絡をかなりこまめに行っています。「学校に行けなくても、学校とつながっている」という感覚を、本人にも親御さんにももっていてもらうことが大事だと思っています。 |
霜村 | そこまできめ細かな学習支援を行っているんですね。 |
小林 | 家庭訪問や電話連絡は、学習支援という目的のためだけに行っているのではありません。日常的なクラスにおける生徒と教員とのかかわりとは別に、一対一のコミュニケーションを深める意味合いがあります。 |
霜村 | 以前、私がサポート校の生徒たちを対象に行った調査研究でも、学習面とは異なった、情緒的なサポートや電話連絡、家庭訪問など、学校以外での先生との接点が多ければ多いほど、登校の回数が増えるという結果が得られました。それを裏づけるような実践をされているわけですね。 |
AO入試や公募推薦入試で大学へ
霜村 | アンケートには、高校卒業後の進路に関する質問もありました。 「不登校だった子がやっとの思いで高校を卒業できたとしても、その後のことを考えると不安でたまりません。大学や専門学校に行けるのか、就職できるのか、進学や就職ができたとしても、ちゃんとやっていけるのか」 こうした不安に対して具体的にどのような支援をされているのでしょう。 |
小林 | 近年、大学入試では一般入試のほかに、「AO入試」や「公募推薦入試」という形態の入試も増えています。有名大学といわれるところも含めて、ほぼすべての大学が実施していると思います。本校からも、慶應大学、上智大学、明治大学、青山学院大学などに推薦入試で入学した生徒がいます。 |
霜村 | 繊細で緊張しがちな子どもたちにとって、面接というのも、なかなかハードルが高そうですが。 |
小林 | 少し横道に逸れますが、本校の生徒たちは、「ラオスに学校をつくろう!」というボランティア活動に積極的に取り組んでいます。これは、東南アジアにあるラオスという国に、募金活動やフリーマーケットで得た収益によって学校を建てる活動ですが、2012年現在で7校の小学校をプレゼントしてきました。私自身、学校の竣工式や開校式に出席するために、生徒たちと一緒に6回もラオスを訪問しています。 |
霜村 | 推薦入試では、高校での成績も評価基準になりますよね。 |
小林 | はい、高校での成績も評価基準のひとつになります。そのため、通信制高校で行われたテストの結果だけで成績をつけるのではなく、レポートに対する取り組みの姿勢、授業態度やスクーリングなどのプロセスも含めて評価するようにしています。こうした総合的な評価により、たとえテストが50点だったとしても、5段階評価で4をつける場合もあります。 |
基本は生徒との信頼関係の確立
霜村 | 具体的な生徒とのかかわりのなかで、その子がどのように不登校を克服していったのか、ご紹介いただけますか。 |
小林 | 最初に紹介するのは、本校を卒業し、4年制大学に進んだ男子生徒です。
この生徒の中学校時代の欠席日数は、中1で5〜6日、中2で120日、中3で180日と年々増えていきました。そのため本校に入学した当初も、なかなか登校できませんでした。個性的なクラスメートにもなじめず、定時制高校に友だちがいる関係で、そちらに転校したいと相談を受けたこともあります。結局、転校はしませんでしたが、そのとき自分の悩みに親身に相談にのってくれたことがとてもうれしかったと、あとで聞きました。 |
霜村 | 顧問の先生との信頼関係が大きかったのでしょうね。 |
小林 | それまでの彼は、自分がイメージしていた部活の雰囲気と違っていたこともあり、サッカー部の先輩たちとうまくコミュニケーションがとれず、部に溶け込めなかったようです。ところが顧問との交流が生まれてから、彼の口から「やっぱり自分が変わらなければダメかな」という言葉が出てきました。そこから部活にも参加するようになり、まわりともうまく歯車がかみ合うようになってきました。 |
カナダ留学を経て国立大学に編入
霜村 | 眠っていたエネルギーが、一気にあふれ出てきた感じですね。 |
小林 | ところが、3年生の秋口になったところで、また五月雨登校が始まりました。原因は進路への不安でした。漠然とした希望はあるけど、どの大学を受けたらいいのか絞り込めない。模試の結果では、聞いたこともない大学名が安全圏として上がってくるということで悩んでいたようです。 |
ラオスでのボランティア活動は、新しい自分を発見するチャンス
霜村 | もうひとりは、在学中の生徒さんだとか。 |
小林 | はい、現在2年生の男子生徒です。彼も中学校時代はほとんど登校できなかったようで、本校に入学してからもなかなか登校できず、1年次は家庭訪問で対応していました。 |
霜村 | 貴重なお話をありがとうございました。(拍手) |